und hier zurück zur Infoseite -> Info
| KW | PS | KW | PS | KW | PS | KW | PS | |||
| 1 | 1,36 | 51 | 69,36 | 101 | 137,36 | 151 | 205,36 | |||
| 2 | 2,72 | 52 | 70,72 | 102 | 138,72 | 152 | 206,72 | |||
| 3 | 4,08 | 53 | 72,08 | 103 | 140,08 | 153 | 208,08 | |||
| 4 | 5,44 | 54 | 73,44 | 104 | 141,44 | 154 | 209,44 | |||
| 5 | 6,8 | 55 | 74,8 | 105 | 142,8 | 155 | 210,8 | |||
| 6 | 8,16 | 56 | 76,16 | 106 | 144,16 | 156 | 212,16 | |||
| 7 | 9,52 | 57 | 77,52 | 107 | 145,52 | 157 | 213,52 | |||
| 8 | 10,88 | 58 | 78,88 | 108 | 146,88 | 158 | 214,88 | |||
| 9 | 12,24 | 59 | 80,24 | 109 | 148,24 | 159 | 216,24 | |||
| 10 | 13,6 | 60 | 81,6 | 110 | 149,6 | 160 | 217,6 | |||
| 11 | 14,96 | 61 | 82,96 | 111 | 150,96 | 161 | 218,96 | |||
| 12 | 16,32 | 62 | 84,32 | 112 | 152,32 | 162 | 220,32 | |||
| 13 | 17,68 | 63 | 85,68 | 113 | 153,68 | 163 | 221,68 | |||
| 14 | 19,04 | 64 | 87,04 | 114 | 155,04 | 164 | 223,04 | |||
| 15 | 20,4 | 65 | 88,4 | 115 | 156,4 | 165 | 224,4 | |||
| 16 | 21,76 | 66 | 89,76 | 116 | 157,76 | 166 | 225,76 | |||
| 17 | 23,12 | 67 | 91,12 | 117 | 159,12 | 167 | 227,12 | |||
| 18 | 24,48 | 68 | 92,48 | 118 | 160,48 | 168 | 228,48 | |||
| 19 | 25,84 | 69 | 93,84 | 119 | 161,84 | 169 | 229,84 | |||
| 20 | 27,2 | 70 | 95,2 | 120 | 163,2 | 170 | 231,2 | |||
| 21 | 28,56 | 71 | 96,56 | 121 | 164,56 | 171 | 232,56 | |||
| 22 | 29,92 | 72 | 97,92 | 122 | 165,92 | 172 | 233,92 | |||
| 23 | 31,28 | 73 | 99,28 | 123 | 167,28 | 173 | 235,28 | |||
| 24 | 32,64 | 74 | 100,64 | 124 | 168,64 | 174 | 236,64 | |||
| 25 | 34 | 75 | 102 | 125 | 170 | 175 | 238 | |||
| 26 | 35,36 | 76 | 103,36 | 126 | 171,36 | 176 | 239,36 | |||
| 27 | 36,72 | 77 | 104,72 | 127 | 172,72 | 177 | 240,72 | |||
| 28 | 38,08 | 78 | 106,08 | 128 | 174,08 | 178 | 242,08 | |||
| 29 | 39,44 | 79 | 107,44 | 129 | 175,44 | 179 | 243,44 | |||
| 30 | 40,8 | 80 | 108,8 | 130 | 176,8 | 180 | 244,8 | |||
| 31 | 42,16 | 81 | 110,16 | 131 | 178,16 | 181 | 246,16 | |||
| 32 | 43,52 | 82 | 111,52 | 132 | 179,52 | 182 | 247,52 | |||
| 33 | 44,88 | 83 | 112,88 | 133 | 180,88 | 183 | 248,88 | |||
| 34 | 46,24 | 84 | 114,24 | 134 | 182,24 | 184 | 250,24 | |||
| 35 | 47,6 | 85 | 115,6 | 135 | 183,6 | 185 | 251,6 | |||
| 36 | 48,96 | 86 | 116,96 | 136 | 184,96 | 186 | 252,96 | |||
| 37 | 50,32 | 87 | 118,32 | 137 | 186,32 | 187 | 254,32 | |||
| 38 | 51,68 | 88 | 119,68 | 138 | 187,68 | 188 | 255,68 | |||
| 39 | 53,04 | 89 | 121,04 | 139 | 189,04 | 189 | 257,04 | |||
| 40 | 54,4 | 90 | 122,4 | 140 | 190,4 | 190 | 258,4 | |||
| 41 | 55,76 | 91 | 123,76 | 141 | 191,76 | 191 | 259,76 | |||
| 42 | 57,12 | 92 | 125,12 | 142 | 193,12 | 192 | 261,12 | |||
| 43 | 58,48 | 93 | 126,48 | 143 | 194,48 | 193 | 262,48 | |||
| 44 | 59,84 | 94 | 127,84 | 144 | 195,84 | 194 | 263,84 | |||
| 45 | 61,2 | 95 | 129,2 | 145 | 197,2 | 195 | 265,2 | |||
| 46 | 62,56 | 96 | 130,56 | 146 | 198,56 | 196 | 266,56 | |||
| 47 | 63,92 | 97 | 131,92 | 147 | 199,92 | 197 | 267,92 | |||
| 48 | 65,28 | 98 | 133,28 | 148 | 201,28 | 198 | 269,28 | |||
| 49 | 66,64 | 99 | 134,64 | 149 | 202,64 | 199 | 270,64 | |||
| 50 | 68 | 100 | 136 | 150 | 204 | 200 | 272 |
Der Webmaster ist unter FordFreundeRuhrpott@Wtal.de erreichbar.