und hier zurück zur Infoseite -> INFO
| Kilometer | Meile | Meile |
Kilometer |
mph | km/h | ||
| 1 | 0,62 | 1 | 1,61 | 1 | 1,6 | ||
| 2 | 1,24 | 2 | 3,22 | 2 | 3,2 | ||
| 3 | 1,86 | 3 | 4,83 | 3 | 4,8 | ||
| 4 | 2,48 | 4 | 6,44 | 4 | 6,4 | ||
| 5 | 3,1 | 5 | 8,05 | 5 | 8 | ||
| 6 | 3,72 | 6 | 9,66 | 6 | 9,6 | ||
| 7 | 4,34 | 7 | 11,27 | 7 | 11,2 | ||
| 8 | 4,96 | 8 | 12,88 | 8 | 12,8 | ||
| 9 | 5,58 | 9 | 14,49 | 9 | 14,4 | ||
| 10 | 6,2 | 10 | 16,1 | 10 | 16 | ||
| 11 | 6,82 | 11 | 17,71 | 11 | 17,6 | ||
| 12 | 7,44 | 12 | 19,32 | 12 | 19,2 | ||
| 13 | 8,06 | 13 | 20,93 | 13 | 20,8 | ||
| 14 | 8,68 | 14 | 22,54 | 14 | 22,4 | ||
| 15 | 9,3 | 15 | 24,15 | 15 | 24 | ||
| 16 | 9,92 | 16 | 25,76 | 16 | 25,6 | ||
| 17 | 10,54 | 17 | 27,37 | 17 | 27,2 | ||
| 18 | 11,16 | 18 | 28,98 | 18 | 28,8 | ||
| 19 | 11,78 | 19 | 30,59 | 19 | 30,4 | ||
| 20 | 12,4 | 20 | 32,2 | 20 | 32 | ||
| 21 | 13,02 | 21 | 33,81 | 21 | 33,6 | ||
| 22 | 13,64 | 22 | 35,42 | 22 | 35,2 | ||
| 23 | 14,26 | 23 | 37,03 | 23 | 36,8 | ||
| 24 | 14,88 | 24 | 38,64 | 24 | 38,4 | ||
| 25 | 15,5 | 25 | 40,25 | 25 | 40 | ||
| 26 | 16,12 | 26 | 41,86 | 26 | 41,6 | ||
| 27 | 16,74 | 27 | 43,47 | 27 | 43,2 | ||
| 28 | 17,36 | 28 | 45,08 | 28 | 44,8 | ||
| 29 | 17,98 | 29 | 46,69 | 29 | 46,4 | ||
| 30 | 18,6 | 30 | 48,3 | 30 | 48 | ||
| 31 | 19,22 | 31 | 49,91 | 31 | 49,6 | ||
| 32 | 19,84 | 32 | 51,52 | 32 | 51,2 | ||
| 33 | 20,46 | 33 | 53,13 | 33 | 52,8 | ||
| 34 | 21,08 | 34 | 54,74 | 34 | 54,4 | ||
| 35 | 21,7 | 35 | 56,35 | 35 | 56 | ||
| 36 | 22,32 | 36 | 57,96 | 36 | 57,6 | ||
| 37 | 22,94 | 37 | 59,57 | 37 | 59,2 | ||
| 38 | 23,56 | 38 | 61,18 | 38 | 60,8 | ||
| 39 | 24,18 | 39 | 62,79 | 39 | 62,4 | ||
| 40 | 24,8 | 40 | 64,4 | 40 | 64 | ||
| 41 | 25,42 | 41 | 66,01 | 41 | 65,6 | ||
| 42 | 26,04 | 42 | 67,62 | 42 | 67,2 | ||
| 43 | 26,66 | 43 | 69,23 | 43 | 68,8 | ||
| 44 | 27,28 | 44 | 70,84 | 44 | 70,4 | ||
| 45 | 27,9 | 45 | 72,45 | 45 | 72 | ||
| 46 | 28,52 | 46 | 74,06 | 46 | 73,6 | ||
| 47 | 29,14 | 47 | 75,67 | 47 | 75,2 | ||
| 48 | 29,76 | 48 | 77,28 | 48 | 76,8 | ||
| 49 | 30,38 | 49 | 78,89 | 49 | 78,4 | ||
| 50 | 31 | 50 | 80,5 | 50 | 80 | ||
| 51 | 31,62 | 51 | 82,11 | 51 | 81,6 | ||
| 52 | 32,24 | 52 | 83,72 | 52 | 83,2 | ||
| 53 | 32,86 | 53 | 85,33 | 53 | 84,8 | ||
| 54 | 33,48 | 54 | 86,94 | 54 | 86,4 | ||
| 55 | 34,1 | 55 | 88,55 | 55 | 88 | ||
| 56 | 34,72 | 56 | 90,16 | 56 | 89,6 | ||
| 57 | 35,34 | 57 | 91,77 | 57 | 91,2 | ||
| 58 | 35,96 | 58 | 93,38 | 58 | 92,8 | ||
| 59 | 36,58 | 59 | 94,99 | 59 | 94,4 | ||
| 60 | 37,2 | 60 | 96,6 | 60 | 96 | ||
| 61 | 37,82 | 61 | 98,21 | 61 | 97,6 | ||
| 62 | 38,44 | 62 | 99,82 | 62 | 99,2 | ||
| 63 | 39,06 | 63 | 101,43 | 63 | 100,8 | ||
| 64 | 39,68 | 64 | 103,04 | 64 | 102,4 | ||
| 65 | 40,3 | 65 | 104,65 | 65 | 104 | ||
| 66 | 40,92 | 66 | 106,26 | 66 | 105,6 | ||
| 67 | 41,54 | 67 | 107,87 | 67 | 107,2 | ||
| 68 | 42,16 | 68 | 109,48 | 68 | 108,8 | ||
| 69 | 42,78 | 69 | 111,09 | 69 | 110,4 | ||
| 70 | 43,4 | 70 | 112,7 | 70 | 112 | ||
Der Webmaster ist unter FordFreundeRuhrpott@Wtal.de erreichbar.